成都市威力管道设备有限公司为您提供阀门系列、伸缩接头系列、补偿器系列、橡胶接头系列厂家销售,四川蜀威力阀门,公司产品采用国家或行业标准,制造工艺先进,结构新颖易于安装,密封性能良好,启闭灵活,使用寿命长,被广泛供应于供水、排水、电力、石油、化工、煤气、冶金、城建环保等管道行业及重点工程项目配套使用,产品销售覆盖大江南北,深受国内外用户的好评和信赖,知名度也与日俱增。
在当前日益激烈的市场竞争中,我公司将一如既往地追求产品的精益求精,不断加深企业科学管理的强度,提高产品的科技含量,坚定不移地执行“抓质量、守信誉、创品牌”的经营理念和完善热情的售后服务,期待您的光临惠顾,欢迎各界新老客户前来参观、考察、洽谈贸易,愿与您在成功的道路上携手合作,共创伟业!
阀门是流体管路的控制装置,其基本功能是接通或切断管路介质的流通,改变介质的流通,改变介质的流动方向,调节介质的压力和流量,保护管路的设备的正常运行。
|  | ||
关键词:管道波纹补偿器,风道补偿器,水电设备
工业用的阀门的大量应用是在瓦特发明蒸汽机之后,近二三十年来,由于石油、化工、电站、冶金、船舶、核能、宇航等方面的需要,对阀门提出更高的要求,促使人们研究和生产高参数的阀门,其工作温度从超低温-269℃到高温1200℃,甚至高达3430℃,工作压力从超真空1.33x10-8Mpa(1x10-1 ㎜ Hg)到超高压1460MPa,阀门通径从1mm 到600mm,甚至达到9750mm,阀门的材料从铸铁,碳素钢发展到钛及钛合金,高强度耐腐蚀钢等,阀门的驱动方式从手动发展到电动、气动、液动、程控、数控、遥控等。
公司是生产阀门、伸缩接头的专业厂家,主营产品有阀门系列:闸阀、蝶阀、球阀、止回阀;伸缩接头系列:钢制伸缩器、限位防拉脱伸缩器、传力接头等;补偿器系列:不锈钢波纹伸缩器、法兰-丝扣链接金属软管、煤烟风管道补缩器、风道纤维组织补偿器;橡胶接头系列:可曲挠橡胶接头、加强型双球橡胶接头、大小变径橡胶接头、风机盘管等。欢迎电话订购联系:13550282058 我们的橡胶接头,阀门包括各种品牌和型号,详情请查看:http://www.zgwlgd.com/。阀门系列、伸缩接头系列、补偿器系列、橡胶接头系列 ,厂家发货,发货地址:成都,收到定金后1日内发货,可提供批发代理服务。
|  | ||
| 公称通径 DN | A | B | A1 | H | B1 | 重量 kg | 
| mm | ||||||
| 300×400 | 300 | 400 | 509 | 526 | 609 | 54 | 
| 300×500 | 500 | 709 | 60.1 | |||
| 300×600 | 600 | 809 | 66.3 | |||
| 300×700 | 700 | 909 | 72.4 | |||
| 400×500 | 400 | 500 | 609 | 526 | 709 | 66.3 | 
| 400×600 | 600 | 809 | 72.4 | |||
| 400×700 | 700 | 909 | 78.8 | |||
| 400×800 | 800 | 1109 | 85 | |||
| 500×600 | 500 | 600 | 709 | 526 | 809 | 78.8 | 
| 500×800 | 800 | 1009 | 91.9 | |||
| 500×900 | 900 | 1109 | 97.5 | |||
| 500×1000 | 1000 | 713 | 536 | 1213 | 156 | |
| 600×700 | 600 | 700 | 809 | 526 | 909 | 91.1 | 
| 600×800 | 800 | 1009 | 97.5 | |||
| 600×900 | 900 | 813 | 1103 | 156 | ||
| 700×500 | 700 | 500 | 909 | 526 | 709 | 85 | 
| 700×700 | 700 | 1009 | 1109 | 97.5 | ||
| 700×800 | 800 | 1009 | 1113 | 156 | ||
| 800×800 | 800 | 800 | 1113 | 536 | 1113 | 165.1 | 
| 800×1200 | 1200 | 1513 | 202 | |||
| 800×1600 | 1600 | 1913 | 238.9 | |||
| 900×400 | 900 | 400 | 1106 | 526 | 716 | 91.1 | 
| 900×700 | 700 | 1106 | 536 | 1216 | 165.1 | |
| 900×1200 | 1200 | 1106 | 1516 | 211.1 | ||
| 1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 536 | 1413 | 165.1 | 
| 1000×700 | 700 | 1113 | 174.4 | |||
| 1000×800 | 800 | 1213 | 183.5 | |||
| 1000×1000 | 1000 | 1413 | 202 | |||
| 1200×600 | 1200 | 600 | 1013 | 536 | 1613 | 183.5 | 
| 1200×700 | 700 | 1113 | 192.5 | |||
| 1200×800 | 800 | 1213 | 202 | |||
| 1200×1000 | 1000 | 1413 | 220.4 | |||
| 1200×1200 | 1200 | 1613 | 238.9 | |||
| 1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 1813 | 211.1 | |
| 1400×800 | 800 | 1213 | 220.4 | |||
| 140×900 | 900 | 1313 | 229.5 | |||
| 1400×1000 | 1000 | 1413 | 238.9 | |||
| 1400×1200 | 1200 | 1613 | 257 | |||
| 1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 536 | 1913 | 229.5 | 
| 1500×900 | 900 | 1313 | 238.9 | |||
| 1500×1000 | 1000 | 1413 | 248 | |||
| 1500×1200 | 1200 | 1613 | 266.4 | |||
| 1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 536 | 2013 | 257 | 
| 1600×1200 | 1200 | 1613 | 275.5 | |||
| 1600×1400 | 1400 | 1813 | 294 | |||
| 1600×1600 | 1600 | 2013 | 312.4 | |||
| 1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 536 | 2213 | 266.4 | 
| 1800×1000 | 100 | 1413 | 275.5 | |||
| 1800×1200 | 1200 | 1613 | 294 | |||
| 1800×1400 | 1400 | 1813 | 312.4 | |||
| 1800×1800 | 1800 | 2213 | 349.3 | |||
| 2000×1000 | 2000 | 1000 | 1413 | 536 | 2413 | 291 | 
| 2000×1300 | 1300 | 1713 | 318.6 | |||
| 2000×1600 | 1600 | 2013 | 346.1 | |||
| 2000×1800 | 1800 | 2213 | 346.5 | |||
| 2000×2000 | 2000 | 2413 | 383 | |||
| 2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 536 | 2613 | 330.8 | 
| 2200×1400 | 1400 | 1813 | 349.3 | |||
| 2200×1600 | 1600 | 2013 | 367.7 | |||
| 2200×1800 | 1800 | 2213 | 386.2 | |||
| 2200×2000 | 2000 | 2413 | 404.6 | |||
| 2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 536 | 2813 | 349.3 | 
| 2400×1400 | 1400 | 1813 | 367.7 | |||
| 2400×1600 | 1600 | 2013 | 386.7 | |||
| 2400×1800 | 1800 | 2213 | 404.6 | |||
| 2400×2000 | 2000 | 2413 | 423.1 | |||
| 2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 536 | 3013 | 404.6 | 
| 2600×1800 | 1000 | 2213 | 423.1 | |||
| 2600×2000 | 2000 | 2513 | 602 | 3113 | 359.8 | |
| 2600×2000 | 2200 | 2713 | 686.8 | |||
| 2800×1800 | 2800 | 1800 | 2313 | 602 | 3313 | 659.8 | 
| 2800×2000 | 2000 | 2513 | 686.8 | |||
| 2800×2200 | 2200 | 2713 | 713.8 | |||
| 2800×2400 | 2400 | 2913 | 740.8 | |||
| 3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 602 | 3513 | 713.8 | 
| 3000×2400 | 2400 | 2913 | 767.5 | |||
| 3000×2600 | 2600 | 3113 | 794.5 | |||
| 3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 602 | 3713 | 767.5 | 
| 3200×2600 | 2600 | 3113 | 821.5 | |||
| 3200×3000 | 3000 | 3513 | 875.2 | |||
| 3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 602 | 4113 | 848.5 | 
| 3600×2800 | 2800 | 3313 | 902.2 | |||
| 3600×3200 | 3200 | 3713 | 956.2 | |||
| 4000×2800 | 4000 | 2800 | 3313 | 602 | 4513 | 956.2 | 
| 4000×3000 | 3000 | 3513 | 982.9 | |||
| 4000×3200 | 3200 | 3713 | 1009.9 | |||
| 4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 602 | 5013 | 1050.2 | 
| 4500×3400 | 3400 | 3913 | 1140.2 | |||
| 4500×4000 | 4000 | 4513 | 1184.9 | |||
| 5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 602 | 5513 | 1171.6 | 
| 5000×3800 | 3800 | 4313 | 1225.3 | |||
| 5000×4200 | 4200 | 4713 | 1279.3 | |||
| 5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 602 | 6013 | 1264.4 | 
| 5500×4200 | 4200 | 4713 | 1345.4 | |||
| 5500×4800 | 4800 | 5313 | 1426.1 | |||
| 6000×4000 | 6000 | 4000 | 4513 | 602 | 6513 | 1387 | 
| 6000×4600 | 4600 | 5113 | 1467.7 | |||
| 6000×5000 | 5000 | 5513 | 1521.7 | |||
 






